LED Verlichting voor Woningen
LED T5 Batten EcoMax
| Product | Order code | Equivalent (W) | Lumen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Afwerking | Materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED E T5 batten 600 9W 800lm 3000K CT | 140043898 | TL 1x18W | 800 | 89 | 3000 | Wit | |
| LED E T5 batten 600 9W 800lm 4000K CT | 140043899 | TL 1x18W | 800 | 89 | 4000 | Wit | |
| LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT | 140043900 | TL 1x36W | 1600 | 89 | 3000 | Wit | |
| LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 4000K CT | 140043901 | TL 1x36W | 1600 | 89 | 4000 | Wit | |
| LED P T5 batten 600 9W DIM 3000K CT | 140062784 | TL 1x18W | 1000 | 111 | 3000 | Wit | |
| LED P T5 batten 600 9W DIM 4000K CT | 140062783 | TL 1x18W | 1000 | 111 | 4000 | Wit | |
| LED P T5 batten 1200 18W DIM 3000K CT | 140062786 | TL 1x36W | 2000 | 111 | 3000 | Wit | Kunststof |
| LED P T5 batten 1200 18W DIM 4000K CT | 140062785 | TL 1x36W | 2000 | 111 | 4000 | Wit | |




