LED Verlichting voor Woningen
LED Spot Rond Verstelbaar HQ
- Fraai vormgegeven kantelbare inbouwspot met comfortabele lichtbundel
- Tot 85% lager energieverbruik dan halogeenspots
- Uniek ontwerp van optisch gedeelte en lichtmengtechniek, UGR16-versie
- Goede instelbaarheid van de richting van het licht en daardoor flexibel
- Volledig IP44, inclusief IP44 LED-driver
- Verkrijgbaar in wit en aluminium met kleurtemperaturen 2700K, 3000K en 4000K
| Product | Order code | Equivalent (W) | Lumen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Afwerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-WH-CT | 140044423 | Halogeen 35W | 400 | 57 | 2700 | Wit RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-WH-CT | 140044096 | Halogeen 35W | 420 | 60 | 3000 | Wit RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-WH-CT | 140044100 | Halogeen 35W | 450 | 64 | 4000 | Wit RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-AL-CT | 140044419 | Halogeen 35W | 400 | 57 | 2700 | Geborsteld Aluminium RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT | 140044080 | Halogeen 35W | 420 | 60 | 3000 | Geborsteld Aluminium RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-AL-CT | 140044084 | Halogeen 35W | 450 | 64 | 4000 | Geborsteld Aluminium RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-WH-IP44 | 140061281 | Halogeen 50W | 600 | 75 | 2700 | Wit RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-WH-IP44 | 140061282 | Halogeen 50W | 600 | 75 | 3000 | Wit RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44 | 140061283 | Halogeen 50W | 600 | 75 | 4000 | Wit RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-AL-IP44 | 140061278 | Halogeen 50W | 600 | 75 | 2700 | Geborsteld Aluminium RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-AL-IP44 | 140061279 | Halogeen 50W | 600 | 75 | 3000 | Geborsteld Aluminium RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-AL-IP44 | 140061280 | Halogeen 50W | 600 | 75 | 4000 | Geborsteld Aluminium RAL 9022 |




